ЖК монитор 21.5″ Philips 223V5
4000₽
Нет в наличии
Характеристики
Основной цвет | черный |
Подсветка | LED |
Материал изготовления | пластик |
Интерфейс | D-Sub/DVI |
Тип матрицы | TN |
Диагональ | 21.5 Дюймов |
Разрешение экрана | 1920×1080 (16:9) |
Частота кадров | 60 Гц |
Покрытие экрана | Матовое |
Сенсорный экран | Нет |
Описание
Philips 223V5
Производитель | ViewSonic |
Модель | |
Диагональ | 21.5″ (54.6 см) |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Тип LCD-матрицы | TN |
Экран | |
Частота обновления кадров | 60 Гц |
Формат матрицы | 16:9 |
Поверхность экрана | Матовая |
Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 — статическая, 10M:1 — динамическая |
Время отклика | 5 мс — типичное |
Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR выше 10 |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Корпус и подставка | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Управление | Механические кнопки |
Регулировка положения экрана | Наклон |
Углы наклона монитора | -6° ~ 20° |
Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Интерфейс монитора | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
Питание | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
Потребление энергии | 15.64 Вт |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 503 x 376 x 213 мм — с подставкой; 503 x 316 x 50 мм — без подставки |
Вес | 2.61 кг — с подставкой; 2.35 кг — без подставки |